# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | ইউনিয়ন উন্নয়ন সহায়তা তহবিল তালিকা | ০১-০৭-২০২২ | ০১-০৬-২০২৩ | 1-9 | অন্যান্য | বাস্তবায়িত | ||
২ | কাবিখা | ৩০-০৬-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ০৫ | কাবিখা | বাস্তবায়িত | ||
৩ | ০১ কুমুন ঈদগা মাঠে মাটি ভরাট । ৩,৮৫,০০০ | ০১-০৭-২০২২ | ৩১-০৭-২০১৩ | টিআর | বাস্তবায়িত | |||
৪ | এলজিডি | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ১-৯ | গ্রামীন রাস্তায় কালভার্ট নির্মাণ | ০০০০০০ | বাস্তবায়িত | |
৫ | ১% তহবিলের তালিকা | ০১-০৭-২০১৮ | ৩০-০৬-২০২৩ | 690000 | ২১-০৯-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস