ক্রঃ নং | উপকার ভোগীদের নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | বয়স | পুরুষ/ মহিলা |
১ | মোশারফ | মৃত- আঃ জলিল | বিবাদীয়া | ১ | ৫২ | পুরুষ |
২ | মোঃ আমিরুল ইসলাম | মোঃ আক্তার আলী | আমুনা | ১ | ৪৪ | পুরুষ |
৩ | মোঃ মঞ্জুর হোসেন | আঃ আউয়াল | বনকর আমুনা | ১ | ২৭ | পুরুষ |
৪ | মোঃ ফজল উদ্দিন | জইনদ্দিন | বিবাদীয়া | ১ | ৬০ | পুরুষ |
৫ | মোঃ সাইফুল ইসালাম | মোঃ মোশারফ | বনকর আমুনা | ১ | ২৮ | পুরুষ |
৬ | কুলসুম খাতুন | মৃত-মহিজউদ্দিন | কেশরিতা | ১ | ৩০ | মহিলা |
৭ | মোঃ মমিন উদ্দিন | মোঃ শুক্কুর আলী | কেশরিতা | ১ | ২৭ | পুরুষ |
৮ | মোঃ জাকির হোসেন | মজিবর রহামান | কেশরিতা | ১ | ২৩ | পুরুষ |
৯ | মোঃ দুলাল বেপারী | মোঃ কাবিল উদ্দিন | কোশরিতা | ১ | ৪১ | পুরুষ |
১০ | মোঃ নবীজুল | নইমদ্দিন | কেশরিতা | ১ | ৪৩ | পুরুষ |
১১ | লাল মোহন চন্দ্র দাস | মৃত- মনিন্ড চন্দ্র | কেশরিতা | ১ | ৬০ | পুরুষ |
১২ | সুরিয়া খাতুন | ওহাজদ্দিন | কেশরিতা | ১ | ৩৯ | নারী |
১৩ | হোসনেরা | স্বামীঃ বাবুল মিয়া | আমুনা | ১ | ৪৫ | নারী |
১৪ | বিসকার রানী দাস | স্বামীঃ জীবন চন্দ্র দাস | কেশরিতা | ১ | ৫০ | নারী |
১৫ | মায়া রানী দাস | স্বামীঃ মানিক চন্দ্র দাস | কেশরিতা | ১ | ৫০ | নারী |
১৬ | সমুতি রানী দাস | স্বামীঃ ভবেন্ড চন্দ্র দাস | কেশরিতা | ১ | ৪৩ | নারী |
১৭ | মোসাঃ রয়মন নেছা | স্বামীঃ আঃ রউফ | কেশরিতা | ১ | ৪৭ | নারী |
১৮ | হাওয়া বেগম | স্বামীঃ ভাবর আলী | কেশরিতা | ১ | ৩৫ | নারী |
১৯ | মারফত আলী | পিতাঃ শহিজউদ্দিন | কেশরিতা | ১ | ৩২ | পুরুষ |
২০ | আঃ খালৈক | পিতাঃ হযরত আলী | আমুনা | ১ | ৩২ | পুুরুষ |
২১ | মোঃ সাইদ হোসেন | মৃত- ছমিরউদ্দিন | আমুনা | ১ | ৫৫ | পুরুষ |
২২ | মোঃ নজরুল ইসলাম | বারেক | আমুনা | ১ | ৩২ | পুরুষ |
২৩ | মোঃ সাইদুল | জিন্নাহ | আমুনা | ১ | ৩০ | পুরুষ |
২৪ | আকরাম | বুলবুল | কেশরিতা | ১ | ২২ | পুরুষ |
২৫ | খোরশেদ | সিরামদ্দিন | কেশরিতা | ১ | ৪০ | পুরুষ |
২৬ | ওসমান গনি (বুলবুল) | আনর আলী | কেশরিতা | ১ | ৪০ | পুরুষ |
২৭ | কাদির | নিরত আলী | কেশরিতা | ১ | ৩৪ | পুরুষ |
২৮ | ফারুক | আনর আলী | কেশরিতা | ১ | ৩১ | পুরুষ |
২৯ | সিরাজউদ্দিন | মৃত-ওয়াজউদ্দিন | কেশরিতা | ১ | ৫০ | পুরুষ |
৩০ | জয়গন বেগম | শহিজ উদ্দিন | আমুনা | ১ | ৩৭ | মহিলা |
৩১ | সুমতি রানি দাস | রুহিচন্দ্র দাস | কেশরিতা | ১ | ৩০ | মহিলা |
৩২ | চান মহন দাস | ভুবন চন্দ্র দাস | কেশরিতা | ১ | ৬০ | পুরুষ |
৩৩ | মোঃ শুকুর আলী | নাজিম উদ্দিন | কেশরিতা | ১ | ৫৪ | পুরুষ |
৩৪ | একাদশী রানী দাস | লাল মোহন চন্দ্র দাস | কেশরিতা | ১ | ৫৫ | পুরুষ |
৩৫ | শ্রী ছায়ারানী দাস | শাশী মহন দাস | কেশরিতা | ১ | ৫০ | মহিলা |
৩৬ | সোভা রানী দাস | মৃত জ্ঞানমোহন দাস | কেশরিতা | ১ | ৪৫ | মহিলা |
৩৭ | মিলন রানী দাস | লবেন্দ্র চন্দ্র দাস | কেশরিতা | ১ | ৪৫ | মহিলা |
৩৮ | প্রভাত দয়াল দাস | প্রেম দয়াল দাস | কেশরিতা | ১ | ৫৫ | পুরুষ |
৩৯ | নারায়নী চন্দ্র দাস | শ্রীনাথ চন্দ্র দাস | কেশরিতা | ১ | ৫৫ | মহিলা |
৪০ | মোসাঃ আছিয়া খাতুন | মৃত- মোঃ ইসমাইল হোসেন | কেশরিতা | ১ | ৬০ | মহিলা |
৪১ | উষা রানী দাস | দহিন্দ্র চন্দ্র দাস | কেশরিতা | ১ | ৪৪ | মহিলা |
৪২ | ফুলু মিয়া | মৃত-মাজম আলী | আমুনা | ১ | ৩৫ | পুুরুষ |
৪৩ | মোঃ শুক্কুর আলী | মোঃ কেকা মিয়া | কেশরিতা | ১ | ৪০ | পুরুষ |
৪৪ | শামসুন নাহার | মৃত- জামাল উদ্দিন | খুদে বরমী | ২ | ৪৯ | মহিলা |
৪৫ | মোঃ ইউনুছ আলী | ইজু শেখ | সুকুন্দি | ২ | ৪৯ | পুরুষ |
৪৬ | মানিক | আঃ রশিদ | খুন্দিয়া | ২ | ২৪ | পুরুষ |
৪৭ | মোঃ আ: ওহাব | ধলি শেখ | খুন্দিয়া | ২ | ৫৫ | পুরুষ |
৪৮ | আঃ মালেক মিয়া | মোঃ মাদবর আলী | খুন্দিয়া | ২ | ৫০ | পুরুষ |
৪৯ | আঃ রশিদ | কসুমদ্দিন | খুন্দিয়া | ২ | ৫৫ | পুরুষ |
৫০ | মোঃ বাবুল মন্ডল | হাবীবুর রহমান মন্ডল | খুন্দিয়া | ২ | ৪২ | পুরুষ |
৫১ | মোঃ শরিফ হোসেন | আঃ মালেক | খুন্দিয়া | ২ | ৩০ | পুরুষ |
৫২ | রুবেল হোসেন | আমিন উদ্দিন | খুদে বরমী | ২ | ২৭ | পুরুষ |
৫৩ | আছিয়া খাতুন | মৃত মোঃ বারেক | খুদে বরমী | ২ | ৫০ | মহিলা |
৫৪ | রহিমা খাতুন | মৃত জসিম উদ্দিন | খুদে বরমী | ২ | ৫৪ | মহিলা |
৫৫ | মোঃ হানিফ সিকদার | এমার উদ্দিন সিকদার | খুদে বরমী | ২ | ৭৫ | পুরুষ |
৫৬ | মাহমুদা বেগম | নবী হোসেন | খুদে বরমী | ২ | ২৪ | মহিলা |
৫৭ | মোঃ আইয়ুবুর রহমান | মোঃ সিরাজুল ইসলাম | খুদে বরমী | ২ | ৩৬ | পুরুষ |
৫৮ | মোসাঃ হালিমা আক্তার | মোঃকফিল উদ্দিন মৈশান | খুদে বরমী | ২ | ৩৭ | মহিলা |
৫৯ | নার্গিছ আক্তার | ফারুখ হোসেন | খুদে বরমী | ২ | ৩২ | মহিলা |
৬০ | মোসাঃ রাবিয়া আক্তার | আঃ রহিম | খুদে বরমী | ২ | ৫২ | মহিলা |
৬১ | হাসিনা বেগম | দুলাল মিয়া | খুদে বরমী | ২ | ৩০ | মহিলা |
৬২ | জোসনা আক্তার | হিম্মত আলী | খুদে বরমী | ২ | ৩২ | মহিলা |
৬৩ | শিরিন | ফুলুমিয়া | খুদে বরমী | ২ | ৪২ | মহিলা |
৬৪ | মোসাঃ শাহানা | মোঃ আব্দুর রশিদ | খুদে বরমী | ২ | ৩২ | মহিলা |
৬৫ | আছমা | বাচ্চু শেখ | খুদে বরমী | ২ | ৪৫ | মহিলা |
৬৬ | বাচ্চু শেখ | নাজো শেখ | খুদে বরমী | ২ | ৫৯ | পুরুষ |
৬৭ | মোঃ নাজমুল ইসলাম | মোঃ আবুল মানজন | খুদে বরমী | ২ | ২২ | পুরুষ |
৬৮ | রাজিয়া | সাকোর আলী | খুদে বরমী | ২ | ৪৪ | মহিলা |
৬৯ | মোসাঃ পান্না | বিলস্নাল | খুদে বরমী | ২ | ২৯ | মহিলা |
৭০ | ছাহেরা খাতুন | লাল মিয়া | খুদে বরমী | ২ | ৪৫ | মহিলা |
৭১ | আঃ আউয়াল | কালো মোড়ল | দেউলিয়া | ৩ | ৬০ | পুরুষ |
৭২ | কাবিল উদ্দিন | হারেজ আলী | দেউলিয়া | ৩ | ৬০ | পুরুষ |
৭৩ | আবু সাইদ | তাইজ উদ্দিন | আড়গরিয়া | ৩ | ৬০ | পুরুষ |
৭৪ | রুহুল আমিন রানা | মোসত্মাফিজুর রহমান | আড়গরিয়া | ৩ | ২৫ | পুরুষ |
৭৫ | প্রকাশ বিশ্বাস | মহমোহন বিশ্বাস | পাকুরিয়া | ৩ | ২৪ | পুরুষ |
৭৬ | মান্নান মিয়া | কছুম উদ্দিন | পাকুরিয়া | ৩ | ৪৩ | পুরুষ |
৭৭ | মোঃ রিয়াজ উদ্দিন | নাদু বেপারি | পাকুরিয়া | ৩ | ৩৪ | পুরুষ |
৭৮ | জোসনা রানী | সতারাম দাস | পাকুরিয়া | ৩ | ৪৫ | মহিলা |
৭৯ | মোঃ আলা উদ্দিন | তমিজ উদ্দিন | কালনী | ৩ | ৬০ | পুরুষ |
৮০ | রাজিয়া | আলাউদ্দিন | কালনী | ৩ | ৪৮ | মহিলা |
৮১ | জাকির | আলাউদ্দিন | কালনী | ৩ | ২৮ | পুরুষ |
৮২ | রেজিয়া | আলাউদ্দিন | কালনী | ৩ | ৪৮ | মহিলা |
৮৩ | জয়নাল আবেদিন | আবুল হাসেম | দড়ি বলধা | ৩ | ১৮ | পুরুষ |
৮৪ | আনোয়ারা বেগম | মোতালেব | কালনী | ৩ | ৩৩ | মহিলা |
৮৫ | মোসাঃজরিনা বেগম | হারেজ আলী | কালনী | ৩ | ৬০ | মহিলা |
৮৬ | ইউসুফ আলী | সুলতান খান | কালনী | ৩ | ২৪ | পুরুষ |
৮৭ | রাধা কৃষ্ণ সরকার | রন দাস সংকর | পাকুরয়িা | ৩ | ৪৬ | মহিলা |
৮৮ | নুরুন নাহার | হাছেন আলী | কালনী | ৩ | ৪২ | মহিলা |
৮৯ | রিনা | শওকত | কালনী | ৩ | ২৫ | মহিলা |
৯০ | মোকছেদ আলী | তমিজউদ্দিন | কালনী | ৩ | ২৬ | পুরুষ |
৯১ | দেলোয়ার | আলাউদ্দিন | কালনী | ৩ | ৩০ | পুরুষ |
৯২ | ফারুক | আক্তারুজ্জামান | কালীন | ৩ | ৩৫ | পুরুষ |
৯৩ | রিপন | বুটা লাল | দড়ি বলধা | ৩ | ২৫ | পুরুষ |
৯৪ | জিয়াউল হক | শাজাহান | দড়িবলধা | ৩ | ২৮ | পুরুষ |
৯৫ | কালাচান | বিখারী | দড়ি বলধা | ৩ | ২৫ | পুরুষ |
৯৬ | লালচান | মহাবির | দড়ি বলধা | ৩ | ৪০ | পুরুষ |
৯৭ | আকবর | মফিজউদ্দিন | দেউলিয়া | ৩ | ৩৮ | পুরুষ |
৯৮ | রাাজিয়া বেগম | আবজাল মিয়া | কালনী | ৩ | ২৪ | মহিলা |
৯৯ | সদিপ কুমার | দিবেন্দ্র | রোসাদিয়া | ৪ | ৩১ | পুরুষ |
১০০ | রহিমা বেগম | রফিজদ্দিন | কুমুন | ৫ | ৪৫ | মহিলা |
১০১ | রবিন্দ্র | যোগেন্দ্র | রোসদিয়া | ৪ | ৩২ | পুরুষ |
১০২ | তাজুল ইসলাম | ইব্রাহিম | আতুরী | ৪ | ৫৯ | পুরুষ |
১০৩ | আনোয়ার হোসেন | আঃ আজিজ | আতুরী | ৪ | ৪৫ | পুরুষ |
১০৪ | মিঞাজদ্দিন | ফাইজ উদ্দিন | আতুরী | ৪ | ৫১ | পুরুষ |
১০৫ | আলী হোসেন | শরকত আলী | আতুরী | ৪ | ৪২ | পুরুষ |
১০৬ | আলতাফ হোসেন | শরতক আলী | আতুরী | ৪ | ৪০ | পুরুষ |
১০৭ | মিনতী রানী দাস | স্বামীঃ অতিন্ড | রোসাদিয়া | ৪ | ৩৮ | মহিলা |
১০৮ | কল্পনা রানী | স্বামীঃ উত্তম চন্দ্র দাস | রোসাদিয়া | ৪ | ৪০ | মহিলা |
১০৯ | চরন দাসী | স্বামীঃমৃত- পরেশ চন্দ্র দাস | রোসাদিয়া | ৪ | ৫৫ | মহিলা |
১১০ | ছায়া রানী | স্বামীঃ বিবেশ্বর চন্দ্র দাস | রোসাদিয়া | ৪ | ৪২ | মহিলা |
১১১ | আশা রানী | হরি প্রসাদ | রোসাদিয়া | ৪ | ৫০ | মহিলা |
১১২ | লাইলী আক্তার | আব্দুল মোতালিব | আতুরী | ৪ | ২২ | মহিলা |
১১৩ | সাইফুল ইসলাম | আবুল কালাম | আতুরী | ৪ | ২৭ | পুরুষ |
১১৪ | লোকমান হোসেন | আবুল হোসেন | আতুরী | ৪ | ৪২ | পুরুষ |
১১৫ | আবুল হোসেন | আব্দুল আজিজ | আতুরী | ৪ | ৪৩ | পুরুষ |
১১৬ | ফরিদ হোসেন | ফজলুল হক | আতুরী | ৪ | ৩৮ | পুরুষ |
১১৭ | আরিফ হোসেন | জাকির হোসেন | আতুরী | ৪ | ৩৭ | পুরুষ |
১১৮ | আবজাল হোসেন | আবুল হোসেন | আতুরী | ৪ | পুরুষ | |
১১৯ | আনিছুর রহমান | মিয়াজদ্দিন | আতুরী | ৪ | ২৭ | পুরুষ |
১২০ | রফিক | হাসেম শেখ | আতুরী | ৪ | ৩৭ | পুরুষ |
১২১ | মোঃ লোকমান মোলস্না | জহির উদ্দিন মোলস্না | কুমুন | ৪ | ৬০ | পুরুষ |
১২২ | জোসনা রানী | স্বামীঃ রবিন্দ্র চন্দ্র দাস | রোসাদিয়া | ৪ | ২৭ | মহিলা |
১২৩ | কবির | মৃত- আব্দুল আজিজ | আতুরী | ৪ | ৩০ | পুরুষ |
১২৪ | বজেন্দ্র মহোন | রাজ মহোন | কুমুন | ৫ | ৪২ | পুরুষ |
১২৫ | আলো রানী দাস | মতিলাল দাস | চিলনী | ৫ | ৩৫ | মহিলা |
১২৬ | রিনা রানী দাস | মৃত- আঃ ছাত্তার | চিলনী | ৫ | ৩৮ | মহিলা |
১২৭ | সিরাজ উদ্দিন | মৃত- মহিজ উদ্দিন | কুমুন | ৫ | ৫০ | পুুরুষ |
১২৮ | হেনরা বেগম | সিরাজ উদ্দিন | কুমুন | ৫ | ৪২ | মহিলা |
১২৯ | নুরজাহান | আসকর আলী | কুমুন | ৫ | ২৮ | মহিলা |
১৩০ | সুরাইয়া বেগম | মৃত- ইসব আলী | বন্দান | ৫ | ৫৪ | মহিলা |
১৩১ | আক্তারা বেগম | মৃত- মজিদ | বন্দান | ৫ | ৪৪ | মহিলা |
১৩২ | সাইফুল ইসলাম | আবু সাইদ | বন্দান | ৫ | ২৯ | পুরুষ |
১৩৩ | নাসির হোসেন খান | সিরাজ উদ্দিন খান | কুমুন | ৫ | ২৩ | পুরুষ |
১৩৪ | তাহেরা বেগম | লেহাজ উদ্দিন | কুমুন | ৫ | ৪৭ | মহিলা |
১৩৫ | নীপেন্দ্র | রবিন্দ্র চন্দ্র দাস | চিলনী | ৫ | ৩০ | পুরুষ |
১৩৬ | নিলা পতি রানী | নিপেন্দ্র চন্দ্র দাস | চিলনী | ৫ | ৩২ | মহিলা |
১৩৭ | সাধনা বালা | মৃত- ঠাকুর দাস | চিলনী | ৫ | ৫১ | মহিলা |
১৩৮ | মজিদা বেগম | আঃ খালেক | কুমুন | ৫ | ৫৫ | মহিলা |
১৩৯ | ইয়ারননেছা | রুকুমদ্দিন | কুমুন | ৫ | ৪৯ | মহিলা |
১৪০ | রূপবান | ছাত্তার মিয়া | কুমুন | ৫ | ৩১ | মহিলা |
১৪১ | হনুফা বেগম | মৃত- হবিজ উদ্দিন | বন্দান | ৫ | ৪৬ | মহিলা |
১৪২ | রকুমদ্দিন | মৃত- ছুমির উদ্দিন | কুমুন | ৫ | ৬০ | পুরুষ |
১৪৩ | আসাদুল | মৃত সমিরউদ্দিন | বন্দান | ৫ | ৩৩ | পুরুষ |
১৪৪ | আব্দুল ফকির | মৃত- আমি উদ্দিন | কুমুন | ৫ | ৫৯ | পুরুষ |
১৪৫ | মোঃ দেলোয়ার হোসেন | আঃ কাদির মিঞা | বন্দান | ৫ | ২৯ | পুরুষ |
১৪৬ | মোঃ নাছির উদ্দিন | জয়নাল আবেদীন | কুমুন | ৫ | ২৩ | পুরুষ |
১৪৭ | রিপন | ছামিদ আলী | বন্দান | ৫ | ২৭ | পুরুষ |
১৪৮ | সামিম হোসাইন | জুলমত আলী | বন্দান | ৫ | ২১ | পুরুষ |
১৪৯ | রেনুরানী দাস | স্বামীঃ কাজল চন্দ্র বর্মন | কুমুন | ৫ | ৩২ | নারী |
১৫০ | আলোরানী দাস | স্বামীঃ বজেন্দ্র চন্দ্র দাস | কুমুন | ৫ | ৪০ | নারী |
১৫১ | আকলিমা | নাছির মিয়া | চিলনী | ৫ | ৩২ | নারী |
১৫২ | তারা রানী দাস | স্বামীঃ নিখিল চন্দ্র | রেওলা | ৭ | ৩৭ | নারী |
১৫৩ | অজিফা আক্তার | স্বামীঃ ইদ্রীছ আলী | বন্দান | ৫ | ৬২ | নারী |
১৫৪ | সুফিয়া বেগম | স্বামীঃ আঃ লতিফ | চিলনী | ৫ | ৪৩ | নারী |
১৫৫ | ওম্মে কুলসুম | স্বামীঃ আঃ খালেক | রেওলা | ৭ | ৫২ | নারী |
১৫৬ | সরুফা | স্বামীঃ জালাল উদ্দিন | চিলনী | ৫ | ৩৭ | নারী |
১৫৭ | হোসেন মিয়া | মৃত- বরকত | চিলনী | ৫ | পুরুষ | |
১৫৮ | নীপিন্দ্র চন্দ্র দাস | মৃত- রুপচান দাস | চিলনী | ৫ | ৩৯ | পুরুষ |
১৫৯ | অহিদ | রুকুমদ্দিন | কুমুন | ৫ | ৩০ | পুরুষ |
১৬০ | মুনসুর আলী শেখ | মৃত- আঃ হামিদ | চিলনী | ৫ | ৫৫ | পুরুষ |
১৬১ | দেলোয়ার হোসেন | মৃত মমিন উদ্দিন | বন্দান | ৫ | ৪০ | পুরুষ |
১৬২ | রোমান হোসেন | আবুল কালাম | কুমুন | ৫ | ২১ | পুরুষ |
১৬৩ | শহিদুলস্নাহ | জুলমত আলী | বন্দান | ৫ | ৪৫ | পুরুষ |
১৬৪ | রুবেল | লেহাজ উদ্দিন | কুমুন | ৫ | ১৯ | পুরুষ |
১৬৫ | মোঃ উজ্জল মিয়া | মসত্মফা কামাল | কুমুন | ৫ | ১৯ | পুরুষ |
১৬৬ | সেরাজ উদ্দিন | মৃত ইদ্রিস আলী | বন্দান | ৫ | ৬০ | পুরুষ |
১৬৭ | মোঃ সুজন হোসেন | সিরাজ উদ্দিন | কুমুন | ৫ | ১৮ | পুরুষ |
১৬৮ | আলম | খোরশেদ আলম | বন্দান | ৫ | ৪০ | পুরুষ |
১৬৯ | খোরশেদ আলম | মৃত ওসমদ্দিন | বন্দান | ৫ | ৫৭ | পুরুষ |
১৭০ | মোসাঃ মনিজা | আফতাব উদ্দিন | কুমুন | ৫ | ৫০ | মহিলা |
১৭১ | রুমেন | রফিজ উদ্দিন | বন্দান | ৫ | ১৯ | পুরুষ |
১৭২ | মোসাঃ শাহিনুর বেগম | দুলাল হোসেন | কুমুন | ৫ | ৩১ | মহিলা |
১৭৩ | শেফালী | মুনজুর | বন্দান | ৫ | ৩২ | মহিলা |
১৭৪ | মোসাঃ মরিয়ম বেগম | রাজু আহম্মেদ | কুমুন | ৫ | ২৫ | মহিলা |
১৭৫ | হাবিবুর রহামান | মৃত আজগর মন্ডল | কুমুন | ৫ | ৬০ | পুরুষ |
১৭৬ | মর্জিনা বেগম | সাদেক আলী | কুমুন | ৫ | ৪২ | মহিলা |
১৭৭ | মোসাঃ রহিমা বেগম | মজিদ মিয়া | কুমুন | ৫ | ২৩ | মহিলা |
১৭৮ | বোরহান উদ্দিন | মৃত শাহাজ উদ্দিন | বন্দান | ৫ | ৩৫ | পুরুষ |
১৭৯ | মোজ্জাফর | মৃত হাবিজ উদ্দিন | বন্দান | ৫ | ৪০ | পুরুষ |
১৮০ | রফিকুল | আব্দুস ছাত্তার | বন্দান | ৫ | ২৫ | পুরুষ |
১৮১ | রুমা | আলমগীর | কামারিয়া | ৬ | ৪৩ | মহিলা |
১৮২ | সুখমোহন দাস | মৃত-চন্দ্র মোহন দাস | বাড়ীয়া | ৬ | ৪২ | পুরুষ |
১৮৩ | কুমদ চনদ্র দাস | শিগরা চন্দ্র দাস | বাড়ীয়া | ৬ | ৪৪ | পুরুষ |
১৮৪ | রীনা রানী দাস | নিবঞ্জন চন্দ্র দাস | বাড়ীয়া | ৬ | ২৯ | মহিলা |
১৮৫ | বিমলা রানী দাস | ÿীর মোহন দাস | বাড়ীয়া | ৬ | ৫৩ | মহিলা |
১৮৬ | কাজল চক্রর্বতী | তপন চক্রর্বতী | বাড়ীয়া | ৬ | ২৬ | মহিলা |
১৮৭ | নাজমা | হজরত আলী | কামারিয়া | ৬ | ৩৩ | মাহিলা |
১৮৮ | কারিমা | আঃশহিদ মিয়া | কামারিয়া | ৬ | ৩৩ | মহিলা |
১৮৯ | বাসনা রাণী দাস | হরিপদ | বারীয়া | ৬ | ৪৩ | মহিলা |
১৯০ | সিরাজুল উদ্দিন | মোছন | কামারিয়া | ৬ | পরুষ | |
১৯১ | আজগর আলী | ওমেদ আলী | কামারিয়া | ৬ | ৩৫ | পুরুষ |
১৯২ | জাকির | জামির | কামারিয়া | ৬ | পুরুষ | |
১৯৩ | বিশ্বনাথ চক্রবর্তী | মৃত-সুরেশ চক্রবর্তী | বাড়ীয়া | ৬ | ২৪ | পুরুষ |
১৯৪ | শহিজউদ্দিন | ময়জদ্দিন | কামারিয়া | ৬ | ৩০ | মহিলা |
১৯৫ | আলী আকবর আলী | মনর উদ্দিন | কামারিয়া | ৬ | ৪৫ | পুরুষ |
১৯৬ | আন্না সরকার দাস | পুন্ন দাস | বাড়ীয়া | ৬ | ৩৫ | পুরুষ |
১৯৭ | মিনা দাস | মৃত: চুরামনি দাস | বাড়ীয়া | ৬ | ৩৯ | মহিলা |
১৯৮ | আরতী দাস | শুখ মহন দাস | বাড়ীয়া | ৬ | ৪৭ | মহিলা |
১৯৯ | অষ্টমী দাস | অমলস্ন দাস | বাড়ীয়া | ৬ | ৩৯ | মহিলা |
২০০ | মোঃ জাহাজ্ঞীর আলম | মোঃ আবুল কাসেম | দেউলিয়া | ৩ | ২৩ | পুরুষ |
২০১ | ফুলন রানী দাস | নিতাই দাস | বাড়ীয়া | ৬ | ৫০ | মহিলা |
২০২ | সেকান্দর | মৃত- জালাল উদ্দিন | কামারিয়া | ৬ | পুরুষ | |
২০৩ | নাঈম | দুলাল হোসেন | কামারিয়া | ৬ | ২০ | পুরুষ |
২০৪ | আনিসুর রহমান | পিতামৃত-মোকলেছুর রহমান | কামারিয়া | ৬ | ৪৫ | পুরুষ |
২০৫ | রনি | মোঃ জামাল উদ্দিন | বাড়ীয়া | ৬ | পুরুষ | |
২০৬ | মাসুদ রানা | মোঃ আঃ রশিদ মিয়া | কামারিয়া | ৬ | পুরুষ | |
২০৭ | ইয়াজ উদ্দিন | মৃত- জামাল উদ্দিন | কামারিয়া | ৬ | পুরুষ | |
২০৮ | গোলনাহার | স্বামীঃ বিলস্নাল হোসেন | কামারিয়া | ৬ | ৪৯ | পুরুষ |
২০৯ | কাজল রেখা | স্বামী- শহিদুলস্নাহ | বাড়ীয়া | ৬ | মহিলা | |
২১০ | সুভুদ চন্দ্র দাস | গৌউর চান দাস | বাড়ীয়া | ৬ | পুরুষ | |
২১১ | স্বপন চন্দ্র দাস | মৃত- দেবেন্দ্র দাস | বাড়ীয়া | ৬ | পুরুষ | |
২১২ | প্রদিপ চন্দ্র দাস | পিতাঃ রুপচান দাস | বাড়ীয়া | ৬ | পুরুষ | |
২১৩ | বৃন্দাবন দাস | মৃত-জোগেন্দ্র চন্দ্র দাস | বাড়ীয়া | ৬ | পুরুষ | |
২১৪ | মুকুল চন্দ্র | অষ্টকলা দাস | সাড়াইয়া | ৭ | ৬০ | পুরুষ |
২১৫ | নমিতা রানী দাস | দিজেন্দ্র | সাড়াইয়া | ৭ | ৩৫ | মহিলা |
২১৬ | দিজেন চন্দ্র | মধুসুধন | সাড়াইয়া | ৭ | ৩৯ | পুরুষ |
২১৭ | মো:ওমেদ আলী | আবুল হাসেম | খাতিয়া | ৭ | ৩২ | পুরুষ |
২১৮ | মনরা | আ: মান্নান | রেওলা | ৭ | ৫৫ | মহিলা |
২১৯ | মো: আ: কায়েম | মৃত : হাসেনআলী | খাতিয়া | ৭ | ৪২ | পুরুষ |
২২০ | নাজমূল | লাল মিয়া | খাতিয়া | ৭ | ৩৩ | পুরুষ |
২২১ | বিমল রানী | স্বামীঃ নারায়ন চন্দ্র | খাতিয়া | ৭ | ৫২ | মহিলা |
২২২ | মো: মনির গাজী | মৃত: ইসলাম উদ্দিন | সাড়াইয়া | ৭ | ৩১ | পুরুষ |
২২৩ | মোঃ মোকারম গাজী | নাছির উদ্দিন | খাতিয়া | ৭ | ২৯ | পুরুষ |
২২৪ | নজরুল ইসলাম | রমি গাজী | খাতিয়া | ৭ | ৪৭ | পুরুষ |
২২৫ | সজিব | মো: আবুবক্কর | খাতিয়া | ৭ | ১৯ | পুরুষ |
২২৬ | মোঃ রুহুল আমিন | মৃত-সাহাবদ্দিন | খাতিয়া | ৭ | ৬২ | পুরুষ |
২২৭ | সঞ্চয় চন্দ্র দাস | তরনী কামত্ম দাস | খাতিয়া | ৭ | ২২ | পুরুষ |
২২৮ | আক্তারা বেগম | স্বামী- নুরুলইসলাম | খাতিয়া | ৭ | ৩৪ | নারী |
২২৯ | মমতাজ | স্বামীঃ মৃত- আতাহার | রেওলা | ৭ | ৩৯ | নারী |
২৩০ | সম্পা আক্তার | মান্নান | রেওলা | ৭ | ২০ | নারী |
২৩১ | শামীম | স্বামীঃ ছায়েম | খাতিয়া | ৭ | ২০ | পুরুষ |
২৩২ | প্ররিমহল দাদ | মৃত- চরন | সাড়াইয়া | ৭ | ৪০ | পুরুষ |
২৩৩ | জোসনা আক্তার | স্বামী- সজল | খাতিয়া | ৭ | ২১ | নারী |
২৩৪ | তাইজুল | রমিজউদ্দিন | খাতিয়া | ৭ | ৩২ | পুরুষ |
২৩৫ | সেকান্দর | আফজাল | খাতিয়া | ৭ | ২৩ | পুরুষ |
২৩৬ | ভরুন্ধ দাস | দিন বন্ধু | সাড়াইয়া | ৭ | ৪৪ | পুরুষ |
২৩৭ | রফি | হাসেম | খাতিয়া | ৭ | ৩৬ | পুরুষ |
২৩৮ | আঃ রশিদ | লতিফ | খাতিয়া | ৭ | ৪৪ | পুরুষ |
২৩৯ | বিল্পব | মৃত- আঃ ছাহিদ | খাতিয়া | ৭ | ২৪ | পুরুষ |
২৪০ | মোঃ লতিফ | মৃত রমিজ উ&&দ্দন | ছোট কয়ের | ৮ | ৫০ | পুরুষ |
২৪১ | সোনা মিয়া | লতীব মিয়া | ছোট কয়ের | ৮ | ৩৬ | পুরুষ |
২৪২ | আজিজুল | সোনা মিয়া | ছোট কয়ের | ৮ | ৩৫ | পুরুষ |
২৪৩ | শরীফুল | কুদরত আলী | ছোট কয়ের | ৮ | ৪০ | পুরুষ |
২৪৪ | ইউনুস আলী | মৃত: কফিল উদ্দিন | ছোট কয়ের | ৮ | ৪৫ | পুরুষ |
