কনটেন্টটি শেয়ার করতে ক্লিক করুন
২০১৩ - ২০১৪ অর্থ বছরের বাড়ীয়া ইউনিয়নের বাজেট
খাতের নাম | পরবর্তী অর্থবছরের বাজেট (টাকা) | . চলতি অর্থবছরের বাজেট (টাকা) | . পূর্ববর্তী অর্থবছরের প্রকৃত (টাকা) | ||
নিজস্ব তহবিল | অন্যান্য তহবিল | মোট | |||
১ | . | . | . | . | . |
প্রারম্ভিক জেরঃ |
|
|
|
|
|
হাতে নগদ | ৫০০/- | ০ | ৫০০/- | ০ | ০ |
ব্যাংকে জমা | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
মোট প্রারম্ভিক জের | ৫০০ | ০ | ৫০০/- | ০ | ০ |
প্রাপ্তিঃ |
|
|
|
|
|
হোল্ডিং কর আদায় | ১৮০০০০০/- | ০ | ১৮০০০০০/- | ১১৬৮২৫০/- | ১৩৭৯৬৯/- |
পরিষদ কর্তৃক লাইসেন্স ও পারমিট ফিস , কর | ৩০০০০০/- | ০ | ৩০০০০০/- | ১৪০০০০/- | ১২৩৯৫০/- |
ইজারা বাবদ প্রাপ্তি | ০ | ১০০০০০/- | ১০০০০০/- | ১০০০০০/- | ০ |
অযান্ত্রিক যানবাহনের লাইসেন্স ফিস | ২০০০০/- | ০ | ২০০০০/- | ২০০০০/- | ০ |
সম্পত্তি থেকে আয় | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
সংস্থাপন কাজে সরকারী অনুদান | ০ | ৬৬১১০০/- | ৬৬১১০০/- | ৬২৫৬৯৪/- | ৫০৫৭৭৫/- |
স্থাবর সম্পত্তি হস্থামত্মর ১% অর্থ | ০ | ১০০০০০০০/- | ১০০০০০০০/- | ৪৬২৫৩০/- | ১৪৪৮৫০০০/- |
এ ডি পি | ০ | ৩০০০০০০/- | ৩০০০০০০/- | ৩০০০০০/- | ২৮০০০০/- |
সরকারী থোক বরাদ্দ(এলজিএসপি ) | ০ | ২০০০০০০/- | ২০০০০০০/- | ১৮৫০০০০/- | ১৫০০৫৫৮/- |
স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান সূত্রে প্রাপ্তি | ০ | ৩০০০০/- | ৩০০০০/- | ০ | ০ |
অন্যান্য প্রাপ্তি | ৩০০০০/- | ০ | ৩০০০০/- | ২৭০০০/- | ১২০০০/- |
মোট প্রাপ্তিঃ | ২১৫০৫০০/- | ১৫৭৯১১০০/- | ১৭৯৪১৬০০/- | ৮৮৫৫৯৪৪/- |
|
ব্যয়ঃ |
|
|
|
|
|
সংস্থাপন ব্যয়ঃ |
|
|
|
|
|
চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানী | ১৭৪৩০০/- | ১৫৫৭০০/- | ৩৩০০০০/- | ৫৪৩২২৫/- | ৩৩০০০০/- |
কর্মচারী কর্মকর্তাদের বেতন , ভাতা | ০ | ৫০৫৪০০/- | ৫০৫৪০০/- | ৪৬৯৯৯৪/- | ২৯৫৬৯৪/- |
কর আদায় বাবদ ব্যয় | ৩৬০০০০/- | ০ | ৩৬০০০০/- | ২৩৩৬৫০/- | ২৭৫৯২/- |
প্রিন্টিং ও স্টেশনারী | ১০০০০০/- | ০ | ১০০০০০/- | ৭০০০০/- | ১৮৪৫১/- |
ডাক ও তার মডেম চার্জ | ৮৪০০/- | ০ | ৮৪০০/- | ০ | ০ |
বিদ্যুৎ বিল | ৪০০০০/- | ০ | ৪০০০০/- | ২১৬০০/- | ২৪৫০/- |
আফিস রক্ষনাবেক্ষন ব্যয় | ১০০০০০/- | ০ | ১০০০০০/- | ৫০০০০/- | ০ |
দরিদ্র তহবিল | ১০০০০০/- | ০ | ১০০০০০/- | ৫০০০০/- | ৯৫০০ |
অফিস আসবাবপত্র | ১০০০০০/- | ০ | ১০০০০০/- | ৬০০০০/- | ৫৩৬০/- |
আপ্যায়ন মিটিং | ৪০০০০/- | ০ | ৪০০০০/- | ৩০০০০/- | ৫৬৩১/- |
অন্যান্য ব্যয় | ১০০০০০/- | ০ | ১০০০০০/- | ৪১২০০/- | ১৪৯১৬/- |
উন্নয়ন মূলক ব্যয়ঃ |
|
|
|
|
|
কৃষি প্রকল্প | ১০০০০০/- | ১৫০০০০০/- | ১৬০০০০০/- | ৫০০০০০/- | ১২০০০০০/- |
স্বাস্থ্য ও পয়ঃনিস্কাশন | ১০০০০০/- | ১০৫০০০০/- | ১১৫০০০০/- | ২০০০০০/- | ১০০০০০/- |
রাসত্মা নির্মাণ ও মেরামত | ২৫০০০০/- | ১০০০০০০০০/- | ১০২৫০০০০/- | ৫০০০০০০/- | ১২৫৬০০০০/- |
গৃহ নির্মাণ ও মেরামত | ৫০০০০/- | ৫০০০০/- | ১০০০০০/- | ২০০০০০/- | ১০০০০০/- |
শিক্ষা ও বৃক্ষরোপন | ৫০০০০/- | ১৫০০০০০/- | ১৫৫০০০০/- | ৭০০০০০/- | ১৫০০০০০/- |
নারী উন্নয়ন সেচ ও খাল তথ্যপ্রযুক্তি ও তথ্য সেবা কেন্দ্র | ১৫০০০০/- | ৯০০০০০/- | ১০৫০০০০/- | ৪৮৯০০০/- | ৭৫০০০০/- |
অন্যান্যঃ | ৫০০০০/- | ১৩০০০০/- | ১৮০০০০/- | ১০০০০০/- | ১২২০০০/- |
মোট ব্যয়ঃ | ১৭৭২৭০০/- | ১৫৭৯১০০/- | ১৭৫৬৩৮০০/- | ৮৭৫৮৬৬৯/- |
|
সমাপনী জের | ৩৭৭৮০০/- | ০ | ৩৭৭৮০০/- | ৯৭২৭৫/- |
|
২০১২ - ২০১৩ অর্থ বছরের বাড়ীয়া ইউনিয়নের বাজেট
ক্র:নং | আয়ের খাত সমূহ | টাকা | ক্র.নং | ব্যয়ের খাত সমূহ | টাকা |
১ | বাসত্মভিটা ও অট্রালিকার উপর কর | ১০,০৩,২৫০/-১,৬৫,০০০/- | ১ | চেয়াম্যান ও সদস্য সম্মানী ভাতা | ৩,৩০,০০০/- |
ঐ বকেয়া | ঐ বকেয়া | ২,১৩,২২৫/- | |||
২ | পেশা ব্যবসা ও জীবিকার উপর কর | ২১,০০০/- | ২ | সচিবের বেতন ভাতা | ২,২০,৩৯৪/- |
৩ | ট্রেড লাইসেন্স | ৭০,০০০/- | ৩ | গ্রাম পুলিশ বেতন ভাতা | ২,৪৯,৬০০/- |
৪ | রিক্সা ও ড্রাইভিং লাইসেন্স ফি (যানবাহন) | ১০,০০০/- | ৪ | আদায় কমিশন ২০% হারে | ২,৩৩,৬৫০/- |
৫ | টেম্পু , সি এন জি,&ও বেবী ট্রেক্সী লাইসেন্স ফি | ১০,০০০/- | ৫ | সেরেসত্মা | ৭০,০০০/- |
৬ | মোকদ্দমা ফি | ৩,০০০/- | ৬ | আপ্যায়ন সিটিং | ৩০,০০০/- |
৭ | জন্ম মৃত্যু নিবন্ধন সনদ ফি | ২৬,০০০/- | ৭ | বিদু বিল | ২১,৬০০/- |
৮ | ওয়ারিশান সনদ ফি | ২০,০০০/- | ৮ | দরিদ্র তহবিল | ৫০,০০০/- |
৯ | বিভিন্ন অনাপত্তি সনদ পত্র | ৭,০০০/- | ৯ | অফিস মেরামত | ৫০,০০০/- |
১০ | জমি মাপ বাবদ ফি | ১০,০০০/- | ১০ | অফিস আসবাবপত্র ক্রয় | ৬০,০০০/- |
১১ | স্থাবর সম্পত্তি হসত্মামত্মর কর ১% তহবিল | ৪,৬২,৫০০/- | ১১ | চেয়ারম্যান সাহেবের ভ্রমন ভাতা ও সম্মানী খরচ | ২৫,২০০/- |
১২ | উপজেলা পরিষদ হইতে হাটবাজার ইজারা বাবদ প্রাপ্ত আয় | ১,০০, ০০/- | ১২ | নিজস্ব রাজস্ব তহবিল দ্বারা উন্নয়ন: | |
রাসত্মার মাটি ভরাট বাশ /কাঠের সাকো নির্মান জ.ঈঈ পাইপ স্থাপন, পাইপ কালভাট নির্মান, শিক্ষাখাত | |||||
১৮,৯,০০০/- | |||||
১৩ | উপজেলা এডিপি | ৩,০০,০০০/- | ১৩ | বৃক্ষরোপন | ২০,০০০/- |
১৪ | এলজি এসপি বরাদ্দ | ১৮,৫০,০০০/- | ১৪ | স্বাস্থ্য ও স্যানিটেশন | ২৫,০০০/- |
১৫ | সরকারী অনুদান | ৬,২৫,৬৯৪/- | ১৫ | তথ্যসেবা কেন্দ্র | ৮০,০০০/- |
চেয়াম্যান ও সদস্যদের সম্মানী ভাতা, সচিব ও গ্রাম পুলিশের বেতন ভাতা | |||||
১৬ | বিবিধ আয় | ১০,০০০/- | ১৬ | হাটবাজার খাত: | |
বিভিন্ন হাট বাজারের ও রাসত্মাঘাটের অবকাঠামো উন্নয়ন | |||||
১,০০,০০০/- | |||||
১৭ | এডিপি উপজেলা: | ৩,০০,০০০/- | |||
যোগাযোগ , কৃষি স্বাস্থ্য শিক্ষা ও স্যানিটেশন | |||||
১৮ | ১% তহবিল: | ৪৬,২৫,০০০/- | |||
রাসাত্মব্রিক সলিং, রাসত্মায় মাটিভরাট কালভাট, কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য স্যানিটেশন ও বৃক্ষরোপন | |||||
১৯ | এলজি এসপি | ১৮,৫০,০০০/- | |||
যোগাযোগ, কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য খাত, তথ্য প্রযুক্তি | |||||
২০ | বিবিধ ব্যয় | ১৬,০০০/- | |||
উদ্ধত্ত | ৯৭,২৭৫/- | ||||
সর্বমোট=৮৮,৫৫,৯৪৪/- আটাআশি লক্ষ পঞ্চান্ন হাজার নয়শত চুয়ালিস্নশ টাকা | |||||
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস