১১-১২ অর্থ বছরে মামলার রায়
ক্রমিক নং | মামলার বিষয় | মামলার রায় | বিচারাধীন মামলা |
০১ | ফৌজদারী | ||
০২ | দেওয়ানী | ||
০৩ | অন্যান্য |
১২-১৩ অর্থ বছরে মামলা রায়
ক্রমিক নং | মামলার বিষয় | মামলার রায় | বিচারাধীন মামলা |
০১ | ফৌজদারী | ||
০২ | দেওয়ানী | ||
০৩ | অন্যান্য |
১৩-১৪ অর্থ বছরে মামলার রায়
ক্রমিক নং | মামলার বিষয় | মামলার রায় | বিচারাধীন মামলা |
০১ | ফৌজদারী | ||
০২ | দেওয়ানী | ||
০৩ | অন্যান্য |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস