ক্রঃনং | গ্রামের নাম | পুরুষ | মহিলা | মোট জন সংখ্যা | মোট খানা |
০১ | আমুনা | ২৬৮ | ২৭৯ | ৫৪৭ | ১৪৩ |
০২ | আরগড়িয়া | ২১৭ | ১৯৮ | ৪১৫ | ৯০ |
০৩ | আতুরী | ৭৬৭ | ৭৩০ | ১৪৯৭ | ৩৭৭ |
০৪ | বলাই কান্তা | ১১ | ১৩ | ২৪ | ৮ |
০৫ | বলধা | ২৩৫ | ২৩২ | ৪৬৭ | ১১০ |
০৬ | বামনী চামনী | ৮ | ১০ | ১৮ | ৬ |
০৭ | বন্দান | ৬৭০ | ৬৭৪ | ১৩৪৪ | ৩৮৪ |
০৮ | বনকর আমুনা | ১৪৩ | ১৫৬ | ২৯৯ | ৭২ |
০৯ | বাড়ীয়া | ১১৩৯ | ১১৭৫ | ২৩১৪ | ৫৫৯ |
১০ | বিবাদীয়া | ১৪৯ | ১৩১ | ২৮০ | ৭৬ |
১১ | চিলনী | ৩১৫ | ৩০২ | ৬১৭ | ১৬৯ |
১২ | দীঘধা | ৩২৮ | ৩০৯ | ৬৩৭ | ১৪০ |
১৩ | দড়ি বলধা | ৫১০ | ৪৭৮ | ৯৮৮ | ২২৬ |
১৪ | জামুনা | ৩৪৬ | ৩১১ | ৬৫৭ | ১৪৯ |
১৫ | কালনী | ৭৭৩ | ৭৬৫ | ১৫৩৮ | ৩৫৯ |
১৬ | কামরিয়া | ৯১১ | ৯৩৪ | ১৮৪৫ | ৪৯৯ |
১৮ | ছোট কয়ের | ১৪৫৫ | ১৪০৭ | ২৮৬২ | ৬২৯ |
১৯ | বড় কয়ের | ১৯৮৪ | ২০১৫ | ৩৯৯৯ | ৯১২ |
২০ | নলছাটা | ৮০ | ৭৯ | ১৫৯ | ৩৮ |
২১ | কেশরিতা | ৯৩৯ | ৯৪৬ | ১৮৮৫ | ৪৪৫ |
২২ | খাতিয়া | ৭৯৯ | ৭০৫ | ১৫০৪ | ৪০৫ |
২৩ | খুদে বরমী | ৮৮২ | ৯৪২ | ১৮২৪ | ৪২৮ |
২৪ | খুন্দিয়া | ৫৬৩ | ৬৪৫ | ১২০৮ | ২৬২ |
২৫ | কুমুন | ৯১১ | ৮৮৪ | ১৭৯৫ | ৪৮৯ |
২৬ | নাসারান | ১৭১ | ২০৩ | ৩৭৪ | ৮৮ |
২৭ | পাকুরিয়া | ৬৬৮ | ৬৬৮ | ১৩৩৬ | ৩২৯ |
২৮ | পাড়াগাও | ৪১৮ | ৩৭০ | ৭৮৮ | ১৮৫ |
২৯ | রেওলা | ৩৬৫ | ৪০৭ | ৭৭২ | ১৯৯ |
৩০ | রোসাদিয়া | ১৬৯ | ১৬৩ | ৩৩২ | ৮৬ |
৩১ | সাড়াইয়া | ৩১৮ | ২৭৪ | ৫৯২ | ১৭৪ |
৩২ | সুকুন্দি | ১৯৩ | ১৬৫ | ৩৫৮ | ৯৩ |
৩৩ | উত্তর দেউলিয়া | ২১০ | ২৩০ | ৪৪০ | ৯৭ |
২০১১ সালের আদমশুমারী ও গৃহগননা অনুযায়ী বাড়ীয়া ইউনিয়নের
মোট জনসংখ্যা ৩৩,৭১৫ জন ও মোট খানা সংখ্যা ৮,২২৬ টি
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস