কনটেন্টটি শেয়ার করতে ক্লিক করুন
১১-১২ অর্থ বছরে মামলার আবেদন
ক্রমিক নং | বিষয় | আবেদনের সংখ্যা |
০১ | ফৌজদারী | |
০২ | দেওয়ানী | |
০৩ | অন্যান্য |
১২-১৩ অর্থ বছরে মামলার আবেদন
ক্রমিক নং | বিষয় | আবেদনের সংখ্যা |
০১ | ফৌজদারী | |
০২ | দেওয়ানী | |
০৩ | অন্যান্য |
১৩-১৪ অর্থ বছরে মামলার আবেদন
ক্রমিক নং | বিষয় | আবেদনের সংখ্যা |
০১ | ফৌজদারী | |
০২ | দেওয়ানী | |
০৩ | অন্যান্য |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস